| Number of Cycles | 14 |
| Washer Cycles | Active Wear Basket Clean Bulky Items Casuals Cold Wash Colors/Normals Delicates Heavy Duty Jeans Rinse/Drain & Spin Sanitize with Oxi Speed Wash Towels & Sheets Whites |
| Washer Options/Settings | Auto Soak Deep Fill Deep Rinse (select when using fabric softener) Delay Wash Extra Rinse My Cycle Stain Removal Guide Warm Rinse |
| Dispenser | Bleach Detergent (Liquid/Powder) Fabric Softener |
| Wash Mechanism | Agitator |
| Agitator Type | Dual-action agitator |
| Control Type | Electronic |
| Wash/Rinse Temperatures | 6 |
| Wash/Spin Speed Combinations | 5 |
| Washer Control Features | Digital Cycle Countdown End-of-Cycle Signal LED Cycle Status Lights |
| Water Levels | Precise Fill |
| Water Temp System | Hot, Warm, Colors, Cool, Cold, Tap Cold |
| Specialty Cycles | Active Wear Cold Wash Heavy Duty Jeans Speed Wash Towels/Sheets |
| Whites Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
| Colors Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
| Optional Soil Levels | Extra Heavy Extra Light Heavy Light Normal |
| Delicates Cycle | Extra Light, Light, Normal, Heavy, Extra Heavy |
| Style | Top-Load High-Efficiency |
| Stain Removal Guide | Yes |
| WiFi Connect | Optional (Requires part no. PBX10W00Y0) |
| Additional Washer Features | Auto Balance Suspension System Deep Fill Option Leveling Legs Soft Close Clear Glass Lid Stain Pretreat |
| Connected Capabilities | Amazon Alexa IFTTT The Google Assistant |
| Maximum Spin Speed | 800 RPM |
CAPACITY |
|
|---|---|
| Total Capacity (cubic feet) | 4.5 cu ft |
| Wash Basket Type | Stainless Steel |
APPEARANCE |
|
|---|---|
| Color Appearance | White on White with Silver Backsplash |
WEIGHTS & DIMENSIONS |
|
|---|---|
| Approximate Shipping Weight | 155 lb |
| Height Needed for Lid to Raise 90 Degrees | 56 |
| Net Weight | 147 lb |
| Overall Depth | 27 in |
| Overall Height | 46 in |
| Overall Width | 27 in |
POWER / RATINGS |
|
|---|---|
| Motor Speeds | Variable |
| Volts/Hertz/Amps | 120 V; 60 Hz; 10A |
CLAIMS & CERTIFICATIONS |
|---|
| ENERGY STAR® Qualified |
| MADE IN AMERICA: 70 to 90% U.S. Content |
WARRANTY |
|
|---|---|
| Labor Warranty | Limited 1-year entire appliance |
